Mafotokozedwe Akatundu
● Chuma komanso pang'onopang'ono: kompresa ya firiji imatengera mtundu wotchuka womwe watsekedwa kwathunthu. ndi phokoso laling'ono, lochita bwino kwambiri, ndipo lili ndi chubu chamkuwa cha kutentha kwabwino, kulowetsa ma valve a firiji. Zimapangitsa kuti chiller chigwiritsidwe ntchito kwa nthawi yayitali ndikuthamanga mosalekeza.
● Ntchito yosavuta: ntchito ya tsiku ndi tsiku ya chiller imayang'ana pa gulu lolamulira, ndi losavuta kugwira ntchito,.mungathe kuziyika ndi kuitanitsa SEIMENS PLC, zikhoza kuyendetsedwa molondola, komanso zimatha kupereka madzi oundana kuchokera ku 5 ℃ mpaka 20 ℃.
● Kuchita bwino kwambiri komanso kusinthasintha: mpweya wozizira wozizira sufunikira kukonza nsanja yozizirira ndi pompu, ukhoza kupitiriza kupereka madzi oundana. Ndipo pali gudumu pansi pazida zing'onozing'ono, mutha kusintha malo nokha, mulinso magulu ambiri amadzi oundana, osinthika komanso osavuta.
● Kuthamanga kotetezeka: chiller ali ndi ntchito iyi ya kusintha kwa mpweya, kuteteza kutentha kwa kutentha, chitetezo chapamwamba ndi chotsika, chitetezo cha mphamvu, chitetezo cha tank ya madzi, kuwongolera kuchedwa ndi ntchito yokonzanso yokha pambali pa chitetezo cha compressor, zimatsimikizira kuti chiller idzayenda bwino.
● Mayunitsi okhazikika kupatula mawonekedwe omwe ali pamwambapa, komanso ali ndi maubwino awa.
● Mayunitsi ambiri amatha kuthamanga ndi kulamulira paokha, kompresa iliyonse molingana ndi momwe ntchito ikugwirira ntchito, kuyamba kapena kuyimitsa motsatizana, kukhudza pang'ono pa gridi, komanso kukhazikika, kugwira ntchito kwa kusinthasintha kwakung'ono. Ma seti ambiri odziyimira pawokha refrigeration dongosolo mu mayunitsi cholakwika sizingakhudze ntchito yachibadwa ya mayunitsi ena, kotero chitsimikizo cha chitetezo ntchito ndi mkulu. Compressor imatha kuyatsa kapena kuzimitsa momasuka molingana ndi kusintha kwa kuchuluka kwa kuzizira, kuzimitsa mphamvu zamagawo ena, kuti akwaniritse cholinga chopulumutsa mphamvu.
Kufotokozera
● Mfundo ndi chizindikiro Integrated kutembenuka gawo madzi ozizira chiller.
● Kutentha kwa mpweya: 2 ℃; Condensing kutentha: 35 ℃.
● Magawo amasiyanasiyana ndi kusintha kwa kutentha kwa mpweya ndi kutentha kwa condensation.
| Chitsanzo | Mtengo wa STSW | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 62.5 | 80 | 112.5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Mphamvu ya Compressor | Mafupipafupi kw | 4.50 | 5.63 | 7.5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23.5 | 25.5 | 25.5 |
| Mafupipafupi kw | 13.50 | 16.88 | 22.50 | 28.13 | 36 | 39.38 | 46.88 | 60 | 84.38 | 108 | 135 | 156 | 159.3 | 271.3 | 322.3 | |
| Mphamvu Yozizirira | Mafupipafupi kw | 22.71 | 28.38 | 37.05 | 47.3 | 60.56 | 47.3 | 47.3 | 75.7 | 47.3 | 60.56 | 75.7 | 60.56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Mafupipafupi kw | 68.13 | 85.16 | 113.55 | 141.93 | 181.68 | 198.71 | 236.56 | 302.8 | 425.8 | 545.09 | 681.3 | 787.28 | 937 | 1529 | 1825.6 | |
| Refrigerant | ndi 410a | |||||||||||||||
| Voteji | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Chitetezo Ntchito | Refrigeration high and low pressure protection, water system error protection, antifreeze protection, compressor overheating overload protection, etc. | |||||||||||||||
| Mphamvu Yozizira Pampu Yamadzi | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | |
| Kuyenda kwa Madzi ozizira | 15 (m³/h) | 18 (m³/h) | 25 (m³/h) | 30 (m³/h) | 40 (m³/h) | 40 (m³/h) | 50 (m³/h) | 60 (m³/h) | 80 (m³/h) | 100 (m³/h) | 120 (m³/h) | 150 (m³/h) | 185 (m³/h) | 265 (m³/h) | 320 (m³/h) | |
| Chilled Water Tube | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Kuyenda kwa Madzi | 18 (m³/h) | 22.5 (m³/h) | 30 (m³/h) | 37.5 (m³/h) | 48 (m³/h) | 52.5 (m³/h) | 62.5 (m³/h) | 80 (m³/h) | 110 (m³/h) | 140 (m³/h) | 180 (m³/h) | 200 (m³/h) | 230 (m³/h) | 350 (m³/h) | 450 (m³/h) | |
| Madzi a Tube Diameter | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimension | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1400 (W) | 1400 (W) | 1400 (W) | 1660 (W) | 1660 (W) | 1660 (W) | 220 (W) | 2200 (W) | 2200 (W) | 2200 (W) | 2350 (W) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Kulemera | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







