Mafotokozedwe Akatundu
● Kupanikizika ndi kuyenda kwa makina opangira jekeseni wa servo ndi kozungulira kawiri, ndipo makina opangira ma hydraulic amapereka mafuta malinga ndi kuyenda ndi kuthamanga kwenikweni, komwe kumathetsa kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri chifukwa cha kuthamanga kwambiri kwa makina opangira ma quantitative pump. Mota imagwira ntchito molingana ndi liwiro lokhazikika mu gawo loyenda kwambiri monga kuumba, kutseka kwa nkhungu ndi kulowetsa guluu, ndipo imachepetsa liwiro la injini mu gawo loyenda pang'ono monga kusunga ndi kuziziritsa mphamvu. Kugwiritsa ntchito kwa mota yamafuta kwachepetsedwa ndi 35% - 75%.
● Ubwino wa makina opangira jekeseni wa servo, monga kusunga mphamvu, kuteteza chilengedwe, kulondola kwambiri mobwerezabwereza, kudalirika komanso kulimba, wakondedwa ndi msika ndipo watamandidwa ndi ogwiritsa ntchito.
Kufotokozera
| Chitsanzo | HHF68X-J5 | HHF110X-J5 | HHF130X-J5 | HHF170X-J5 | HHF230X-J5 | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| CHIGAWO CHOJAZIRA JENI | |||||||||||||||
| Chophimba m'mimba mwake | 28 (mm) | 30 (mm) | 32 (mm) | 35 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 45 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 48 (mm) | 45 (mm) | 50 (mm) | 55 (mm) |
| Chiŵerengero cha L/D chokulungira | 24.6 (L/tsiku) | 23 (L/tsiku) | 21.6 (L/tsiku) | 24.6 (L/tsiku) | 24.3 (L/d) | 22 (L/tsiku) | 24.3 (L/d) | 22 (L/tsiku) | 20.5 (L/tsiku) | 24.8 (L/tsiku) | 22 (L/tsiku) | 20.6 (L/tsiku) | 26.6 (L/tsiku) | 23.96 (L/d) | 21.8 (L/tsiku) |
| Kukula kwa chithunzi | 86 (masentimita3) | 99 (cm)3) | 113 (masentimita)3) | 168 (masentimita)3) | 198 (masentimita)3) | 241 (masentimita)3) | 215 (cm)3) | 263 (masentimita)3) | 302 (masentimita)3) | 284 (masentimita)3) | 360 (masentimita)3) | 410 (masentimita)3) | 397 (cm)3) | 490 (masentimita)3) | 593 (masentimita)3) |
| Kulemera kwa jakisoni (PS) | 78 (g) | 56 (g) | 103 (g) | 153 (g) | 180 (g) | 219 (g) | 196 (g) | 239 (g) | 275 (g) | 258 (g) | 328 (g) | 373 (g) | 361 (g) | 446 (g) | 540 (g) |
| Mlingo wa jakisoni | 49 (g/s) | 56 (g/s) | 63 (g/s) | 95 (g/s) | 122 (g/s) | 136 (g/s) | 122 (g/s) | 150 (g/s) | 172 (g/s) | 96 (g/s) | 122 (g/s) | 138 (g/s) | 103 (g/s) | 128 (g/s) | 155 (g/s) |
| Kutha Kupanga Mapulasitiki | 6.3 (g/s) | 8.4 (g/s) | 10.3 (g/s) | 11 (g/s) | 12 (g/s) | 15 (g/s) | 11 (g/s) | 14 (g/s) | 17 (g/s) | 16.2 (g/s) | 20 (g/s) | 21 (g/s) | 19 (g/s) | 24 (g/s) | 29 (g/s) |
| Kupanikizika kwa jekeseni | 219 (Mpa) | 191 (Mpa) | 168 (Mpa) | 219 (Mpa) | 186 (Mpa) | 152 (Mpa) | 176 (Mpa) | 145 (Mpa) | 126 (Mpa) | 225 (Mpa) | 178 (Mpa) | 156 (Mpa) | 210 (Mpa) | 170 (Mpa) | 140 (Mpa) |
| Liwiro la screw | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-185 (rpm) | 0-185 (rpm) | ||||||||||
| CHIGAWO CHOPAMBANA | |||||||||||||||
| Clamp Tonnage | 680 (KN) | 1100 (KN) | 1300 (KN) | 1700 (KN) | 2300 (KN) | ||||||||||
| Sinthani Stroke | 300 (mm) | 320 (mm) | 360 (mm) | 430 (mm) | 490 (mm) | ||||||||||
| Kubetcha kwa Malo. Ma Tie-bar | 310x310 (mm) | 370x370 (mm) | 430x415(415x415) (mm) | 480x480(470x470) (mm) | 532x532 (mm) | ||||||||||
| Kutalika kwa Max.Mold | 330 (mm) | 380 (mm) | 440 (mm) | 510 (mm) | 550 (mm) | ||||||||||
| Kutalika kwa nkhungu | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | 170 (mm) | 200 (mm) | ||||||||||
| Ejector Stroke | 80 (mm) | 100 (mm) | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | ||||||||||
| Ejector Tonnage | 38 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 70 (Kn) | ||||||||||
| Nambala ya Ejector | 5 (ma PC) | 5 (ma PC) | 5 (ma PC) | 5 (ma PC) | 9 (ma PC) | ||||||||||
| ENA | |||||||||||||||
| Kupanikizika Kwambiri kwa Pampu | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | ||||||||||
| Mphamvu ya Njinga ya Pump | 7.5 (Kw) | 11 (Kw) | 13 (Kw) | 15 (Kw) | 18.5 (Kw) | ||||||||||
| Mphamvu Yotenthetsera | 6.15 (Kw) | 9.8 (Kw) | 9.8 (Kw) | 11 (Kw) | 16.9 (Kw) | ||||||||||
| Kukula kwa Makina | 3.4x1.1x1.5 (m) | 4.2x1.15x1.83 (m) | 4.5x1.25x1.86 (m) | 5.1x1.35x2.1 (m) | 5.5x1.42x2.16 (m) | ||||||||||
| Kulemera kwa Makina | 2.6 (T) | 3.4 (T) | 3.7 (T) | 5.2 (T) | 7 (T) | ||||||||||
| Chivundikiro cha Tanki ya Mafuta | 140 (L) | 180 (L) | 210 (L) | 240 (L) | 340 (L) | ||||||||||
-
Wogulitsa Makina Opangira Injection Blow Molding a LQ ZH30H
-
Makina Opangira Mabomba a LQD-75/80 Ogulitsa
-
LQ5L-1800 Filimu yophatikizana ya LQ5L-1800 yopukutira ...
-
LQ A+B+C Filimu Yowonjezera Yophatikizana Yazigawo Zitatu ...
-
LQYJBA100-90L Yodzipangira Yokha Yopangira 90L Yopangira...
-
Makina Opangira Makina Opangira Mabomba a LQ10D-560







