Mafotokozedwe Akatundu
● Makinawa amagwiritsa ntchito hydraulic drive yokhala ndi masilinda awiri, olimba komanso amphamvu.
● Yolamulidwa ndi batani, yamveka ngati makina a hydraulic system akukonzedwa kuti asunge malo.
● Chida chopatulira chakudya chosiyana ndi chipangizo chodzipangira chokha, chosavuta kugwiritsa ntchito, choyika chipangizo cholumikizirana mu chitseko cha chakudya, chotetezeka komanso chodalirika.
● Kapangidwe ka mphamvu ya silinda ziwiri, kuti zitsimikizire kuti mphamvuyo ili bwino pamene makina akukanikizana, zimapangitsa kuti ntchito ya makina ikhale yabwino.
● Gwiritsani ntchito zida zotsekera za mtundu wa England, sinthani nthawi ya silinda yamafuta.
● Cholumikizira cha payipi yamafuta chimagwiritsa ntchito mawonekedwe a conical opanda mawonekedwe a gasket, palibe vuto la kutayikira kwa mafuta.
● Gwiritsani ntchito gulu la ma valve a mtundu wa superposition wa ku Taiwan.
● Gwiritsani ntchito injini yolumikizira ndi pampu mwachindunji, kuti muwonetsetse kuti ikugwira ntchito bwino 100%, ndikuwonjezera nthawi yogwiritsira ntchito pampu.
Kufotokozera
| Chitsanzo | Hydraulic Mphamvu | Kukula kwa Bale (L*W*H)mm | Kutsegula Chakudya Kukula (L*H)mm | Chipinda Kukula (L*W*H)mm | Zotsatira (Mabalo/ola) | Mphamvu (Kw/HP) | Kukula kwa Makina (L*W*H)mm | Makina Kulemera (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







