Mafotokozedwe Akatundu
1.Kugwiritsa ntchito
2.Kwa mitundu yonse ya mapaipi a UPVC ndi zotengera.
3.Mawonekedwe
4.Ikani zomata zophatikizika ndi chrome plating pamwamba, popanda mphete yakumbuyo ndi mphete yokhomerera, kugwiritsa ntchito bwino kwa pulasitiki kumavomerezedwa kwambiri, kuchepetsa kutentha kwa shear, kupeza bwino kukana dzimbiri kwa asidi;
5.Pa mbiya okonzeka ndi multistage mpweya zimakupiza unit kuonetsetsa kutentha yeniyeni Kutentha, ngakhale kutentha mpweya wabwino.
6.Vavu yokoka pawiri pachimake, kuti ikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana zokoka pachimake.
Kufotokozera
| Chitsanzo cha makina | Chithunzi cha LQS1500UPVC | Chithunzi cha LQS1700UPVC | Chithunzi cha LQS2200UPVC | ||||
| Jekeseni Unit | A | B | A | B | A | B | |
| Mlingo wapakati / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Chiyerekezo cha L/D / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Kuwombera kwakukulu /cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Kulemera kwa jakisoni(PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Kuyika pulasitiki / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Mlingo wa jakisoni / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Kuthamanga kwa jekeseni / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Screw liwiro / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Clamping Unit | |||||||
| Clamping Force / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Open stroke / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Malo pakati pa mipiringidzo (WxH) / mm | 430x430 | 480x480 | 530X530 | ||||
| Max. Kutalika kwa nkhungu / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Min. Kutalika kwa nkhungu / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| Ejector stroke / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Mphamvu ya Ejector / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Nambala ya ejection / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Mold Gwirizanitsani awiri / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Ena | |||||||
| Max.Pump pressure / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Pampu motor mphamvu / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Mphamvu ya heater / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Kukula kwa makina (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Kuchuluka kwa mafuta / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Kulemera kwa Makina / tani | 4 | 6 | 7 | ||||
| Chitsanzo cha makina | Chithunzi cha LQS2700UPVC | Chithunzi cha LQS3500UPVC | Chithunzi cha LQS4100UPVC | ||||
| Jekeseni Unit | A | B | A | B | A | B | |
| Mlingo wapakati / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Chiyerekezo cha L/D / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Kuwombera voliyumu / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Kulemera kwa jakisoni(PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Kuyika pulasitiki / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Mlingo wa jakisoni / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Kuthamanga kwa jekeseni / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Screw liwiro / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Clamping Unit | |||||||
| Clamping Force / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Open stroke / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Malo pakati pa mipiringidzo (WxH) / mm | 580X580 | 720x670 | 770X720 | ||||
| Max. Kutalika kwa nkhungu / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Min. Kutalika kwa nkhungu / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Ejector stroke / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Mphamvu ya Ejector / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Nambala ya ejection / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Mold Gwirizanitsani awiri / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Ena | |||||||
| Max.Pump pressure / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Pampu motor mphamvu / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Mphamvu ya heater / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Kukula kwa makina (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Kuchuluka kwa mafuta / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Kulemera kwa Makina / tani | 8 | 11 | 15 | ||||
Kanema
-
LQBK-55&65&80 Wombani Makina Omangira A...
-
LQ15D-600 Blow Molding Machinery Wholesale
-
LQSJ Series Pulasitiki Zitsulo Zopiringitsa Chitoliro Zopanga...
-
LQ ZH60B Jakisoni Wowomba Makina Opangira Makina...
-
LQHJ Servo Energy-Saving Energy Injection Molding Mach...
-
LQ Series Single Wosanjikiza Kanema Wowomba Makina Omwe...







