Mafotokozedwe Akatundu
1.Kugwiritsa ntchito
2.Kwa mitundu yonse ya mapaipi ndi zolumikizira za UPVC.
3.Mawonekedwe
4.Ikani screw yolumikizidwa ndi pamwamba pa chrome plating, yopanda mphete ya backstop ndi mphete yolumikizira, pulasitiki yogwira ntchito bwino idzavomerezedwa kwambiri, imachepetsa kutentha kwa shear, idzakhala yolimba kwambiri pakukana dzimbiri;
5.Pa mbiya pali mafani a mpweya omwe ali ndi magawo ambiri kuti atsimikizire kutentha kolondola kwa kutentha, komanso mpweya wokwanira kutentha.
6.Valavu yokoka pakati pawiri, kuti ikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana zokoka pakati pa chinthu.
Kufotokozera
| Chitsanzo cha makina | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Chipinda Chojambulira | A | B | A | B | A | B | |
| Chidutswa cha cholembera / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Chiŵerengero cha L/D pa kagwere / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Kuchuluka kwa chithunzi /cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Kulemera kwa jekeseni (PS) / g / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Kupanga pulasitiki / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Mlingo wa jakisoni / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Kupanikizika kwa jakisoni / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Liwiro la screw / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Chipangizo Cholumikizira | |||||||
| Mphamvu yotsekera / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Tsegulani sitiroko / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Malo pakati pa mipiringidzo yomangira (WxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Kutalika kwa nkhungu kwa Max / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Kutalika kwa nkhungu kochepa / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| Kuthamanga kwa Ejector / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Mphamvu yotulutsa mpweya / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Nambala yotulutsa madzi / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Lunganizani mozungulira / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Ena | |||||||
| Kuthamanga kwa Pampu Kwambiri / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Mphamvu ya injini ya pampu / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Mphamvu ya chotenthetsera / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Kukula kwa makina (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Kuchuluka kwa thanki yamafuta / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Kulemera kwa makina / tani | 4 | 6 | 7 | ||||
| Chitsanzo cha makina | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Chipinda Chojambulira | A | B | A | B | A | B | |
| Chidutswa cha cholembera / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Chiŵerengero cha L/D pa kagwere / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Kuchuluka kwa chithunzi / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Kulemera kwa jekeseni (PS) / g / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Kupanga pulasitiki / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Mlingo wa jakisoni / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Kupanikizika kwa jakisoni / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Liwiro la screw / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Chipangizo Cholumikizira | |||||||
| Mphamvu yotsekera / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Tsegulani sitiroko / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Malo pakati pa mipiringidzo yomangira (WxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Kutalika kwa nkhungu kwa Max / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Kutalika kwa nkhungu kochepa / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Kuthamanga kwa Ejector / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Mphamvu yotulutsa mpweya / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Nambala yotulutsa madzi / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Lunganizani mozungulira / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Ena | |||||||
| Kuthamanga kwa Pampu Kwambiri / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Mphamvu ya injini ya pampu / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Mphamvu ya chotenthetsera / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Kukula kwa makina (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Kuchuluka kwa thanki yamafuta / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Kulemera kwa makina / tani | 8 | 11 | 15 | ||||
Kanema
-
LQ PVC Single/Multi Layer Heat Insulation Corru ...
-
LQYJBA90-60L Yodzipangira Yokha Yokha Yokhala ndi 60L ...
-
LQ5L-1800 Filimu yophatikizana ya LQ5L-1800 yopukutira ...
-
LQYJBA-500L Yodziyimira Yokha Yokha Yokha Yopangira Ma Blow Molding M ...
-
Makina Opangira Mabomba a LQBUD-65&70&80 S...
-
Makina Opangira Injection Blow Molding a LQ ZH50C Ogulitsa







